[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4.481 |
Note: failures are anticipated and checked for with assertions while errors are unanticipated.
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Package | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de.sesqa.ase.metrics | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.025 |
| de.sesqa.ase.controller | 12 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.092 |
| de.sesqa.ase.api | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.227 |
| de.sesqa.ase.dto | 16 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.029 |
| de.sesqa.ase | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.256 |
| de.sesqa.ase.services | 12 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.852 |
Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CollectdClientTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.025 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IndexControllerTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.245 | |
| ChatControllerTest | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.847 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApiWrapperTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.227 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatMessageResponseTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.006 | |
| MessageResponseTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.011 | |
| ConversationSummaryResponseTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.005 | |
| ChatMessageRequestTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.007 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAiPingTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.256 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ConversationServiceTest | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.014 | |
| MessageServiceTest | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.838 |
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Should handle null model gracefully | 0.222 | |
| Should add version and buildNumber to model and return index view | 0.021 |
| testPingOpenAiAPI | 1.118 |
| setConversationId updates conversationId field | 0.001 | |
| constructor sets content and conversationId correctly | 0.001 | |
| allows null content and conversationId | 0.001 | |
| setContent updates content field | 0.001 |
| allows null content and role | 0.003 | |
| setRole updates role field | 0.001 | |
| constructor sets content and role correctly | 0 | |
| setContent updates content field | 0.001 |
| allows null id and title | 0.001 | |
| constructor sets id and title correctly | 0.001 | |
| setTitle updates title field | 0.001 | |
| setId updates id field | 0.001 |
| setConversationId updates conversationId field | 0.001 | |
| constructor sets content and conversationId correctly | 0.001 | |
| allows null content and conversationId | 0.001 | |
| setContent updates content field | 0.001 |